<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StarGM News</title>
	<atom:link href="http://news.stargm.com/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.stargm.com/news</link>
	<description>Uutiset ilman väritystä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 09:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kanada saa jalkeille hurjan MM-ryhmän</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8759</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jääkiekkomaajoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8759</guid>
		<description><![CDATA[Kanada on nousemassa Suomessa ja Ruotsissa pelattavan jääkiekon MM-turnauksen suureksi kultamitalisuosikiksi. Kanadan MM-leiriryhmä julkistetaan vasta ensi viikolla, mutta TSN-kanavan tietojen mukaan joukkueeseen olisi lupautunut lukuisia NHL:n tähtihyökkääjiä, joiden kausi päättyy ensi viikonloppuna, kun heidän seurojensa kausi päättyy. Anaheim Ducksista Kanada saa Ryan Getzlafin ja Corey Perryn ja Carolina Hurricanesista Eric Staalin, Jeff Skinnerin sekä Cam Wardin. Myös Tampa Bayn Steven Stamkos, Columbuksen Rick Nash, NY Islandersin John Tavares ja Toronton Dion Phaneuf ovat lupautuneet matkustamaan Helsinkiin. Kanadalaistähtien osallistuminen MM-kisoihin riippuu viime kädessä heidän seuroissaan suoritettavista lääkärintarkastuksista. Kisamatka peruuntuu, jos seura ei anna pelaajalle osallistumislupaa MM-kisoihin. Tästä syystä Hockey Canada ei virallisesti suostu ilmoittamaan, ketkä pelaajat matkaavat Helsinkiin. Kanada on voittanut kultaa kahdella viime kerralla, kun jääkiekon MM-turnaus on järjestetty Helsingissä. Molemmilla kerroilla 1997 ja 2003 Kanada kaatoi finaalissa Ruotsin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada on nousemassa Suomessa ja Ruotsissa pelattavan jääkiekon MM-turnauksen suureksi kultamitalisuosikiksi. Kanadan MM-leiriryhmä julkistetaan vasta ensi viikolla, mutta TSN-kanavan tietojen mukaan joukkueeseen olisi lupautunut lukuisia NHL:n tähtihyökkääjiä, joiden kausi päättyy ensi viikonloppuna, kun heidän seurojensa kausi päättyy.<br />
<P>Anaheim Ducksista Kanada saa Ryan Getzlafin ja Corey Perryn ja Carolina Hurricanesista Eric Staalin, Jeff Skinnerin sekä Cam Wardin. Myös Tampa Bayn Steven Stamkos, Columbuksen Rick Nash, NY Islandersin John Tavares ja Toronton Dion Phaneuf ovat lupautuneet matkustamaan Helsinkiin.<br />
<P>Kanadalaistähtien osallistuminen MM-kisoihin riippuu viime kädessä heidän seuroissaan suoritettavista lääkärintarkastuksista. Kisamatka peruuntuu, jos seura ei anna pelaajalle osallistumislupaa MM-kisoihin. Tästä syystä Hockey Canada ei virallisesti suostu ilmoittamaan, ketkä pelaajat matkaavat Helsinkiin.</p>
<p><P>Kanada on voittanut kultaa kahdella viime kerralla, kun jääkiekon MM-turnaus on järjestetty Helsingissä. Molemmilla kerroilla 1997 ja 2003 Kanada kaatoi finaalissa Ruotsin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itävalta saa NHL-vahvistuksia</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8758</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jääkiekkomaajoukkue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8758</guid>
		<description><![CDATA[Itävallan jääkiekkomaajoukkue valmistautuu parhaillaan ykkösdivisioonan MM-turnaukseen, joka alkaa parin viikon kuluttua Slovenian Ljubljanassa. Turnauksessa Itävalta pyrkii sijoittumaan kahden parhaan joukkoon, mikä tietäisi paikkaa A-sarjan MM-kisoihin 2013. Vuosi sitten Itävalta putosi A-sarjasta. Sloveniaan Itävalta saa mukaan vahvistuksen NHL:stä, sillä New York Islandersin hyökkääjä Michael Grabner on vastannut kisakutsuun myöntävästi. Myös Buffalo Sabresin tähtihyökkääjä Thomas Vanek on alustavasti lupautunut pelaamaan Sloveniassa, mikäli hänen seuransa ei pääse pudotuspeleihin. Itävallan kolmas NHL-pelaaja Carolina Hurricanesin Andreas Nödl kärsii aivotärähdyksestä. Hän ei pysty matkustamaan Sloveniaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itävallan jääkiekkomaajoukkue valmistautuu parhaillaan ykkösdivisioonan MM-turnaukseen, joka alkaa parin viikon kuluttua Slovenian Ljubljanassa. Turnauksessa Itävalta pyrkii sijoittumaan kahden parhaan joukkoon, mikä tietäisi paikkaa A-sarjan MM-kisoihin 2013. Vuosi sitten Itävalta putosi A-sarjasta.<br />
<P>Sloveniaan Itävalta saa mukaan vahvistuksen NHL:stä, sillä New York Islandersin hyökkääjä Michael Grabner on vastannut kisakutsuun myöntävästi. Myös Buffalo Sabresin tähtihyökkääjä Thomas Vanek on alustavasti lupautunut pelaamaan Sloveniassa, mikäli hänen seuransa ei pääse pudotuspeleihin.<br />
<P>Itävallan kolmas NHL-pelaaja Carolina Hurricanesin Andreas Nödl kärsii aivotärähdyksestä. Hän ei pysty matkustamaan Sloveniaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linz juhlii mestaruutta</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8757</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muu jääkiekko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[Linz Black Wings on voittanut Itävallan jääkiekkoliigan mestaruuden kukistettuaan finaalisarjassa KAC Klagenfurtin. Finaalisarjan avausottelussa Klagenfurt voitti Linzin 3-2, mutta Linz vei seuraavat kolme ottelua maalein 6-2, 4-1 ja 3-1. Mestaruus on vuonna 1992 perustetun Linz Black Wingsin historian toinen. Linzin joukkueessa pelasi 11 pohjoisamerikkalaista pelaajaa sekä yksi ruotsalaispelaaja. Itävallan maajoukkuepelaajia pelaavaan kokoonpanoon mahtui yksi kentällinen. Itävallan jääkiekkoliigassa pelaa joukkueita myös Sloveniasta, Unkarista ja Kroatiasta. Medvesczak Zagreb voitti Kroatian mestaruuden pudottuaan jatkosta Itävallan pudotuspeleissä ja SAPA Fehervar juhli Unkarin mestaruutta. Olimpija Ljubljana johtaa Slovenian finaalisarjaa voitoin 2-1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linz Black Wings on voittanut Itävallan jääkiekkoliigan mestaruuden kukistettuaan finaalisarjassa KAC Klagenfurtin. Finaalisarjan avausottelussa Klagenfurt voitti Linzin 3-2, mutta Linz vei seuraavat kolme ottelua maalein 6-2, 4-1 ja 3-1. Mestaruus on vuonna 1992 perustetun Linz Black Wingsin historian toinen.<br />
<P>Linzin joukkueessa pelasi 11 pohjoisamerikkalaista pelaajaa sekä yksi ruotsalaispelaaja. Itävallan maajoukkuepelaajia pelaavaan kokoonpanoon mahtui yksi kentällinen.<br />
<P>Itävallan jääkiekkoliigassa pelaa joukkueita myös Sloveniasta, Unkarista ja Kroatiasta. Medvesczak Zagreb voitti Kroatian mestaruuden pudottuaan jatkosta Itävallan pudotuspeleissä ja SAPA Fehervar juhli Unkarin mestaruutta. Olimpija Ljubljana johtaa Slovenian finaalisarjaa voitoin 2-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montrealin tehohyökkääjät upottivat Tampa Bayn</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8756</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8756#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8756</guid>
		<description><![CDATA[Montreal Canadiens kukisti keskiviikkona Tampa Bay Lightningin kotonaan 5-2 pudotuspelien ulkopuolelle jäävien joukkueiden kohtaamisessa. Canadiensin hahmoina häärivät joukkueen parhaat maalintekijät Erik Cole ja Max Pacioretty, jotka molemmat heiluttivat verkkoa kahdesti. Tampa Bayn Steven Stamkos tuli kuuden ottelun pituisen pisteputkensa päähän. NHL:n maalipörssiä johtavalla Stamkosilla on edelleen 58 osumaa. Hänellä on vielä kaksi ottelua aikaa yltää maagiseen 60 maalin rajapyykkiin. Lightning pelaa vielä torstaina Torontossa ja lauantaina Winnipegissä. Cole vei toisen erän maaleillaan Montrealin 3-1 -johtoon. Hän osui ensin David Desharnaisin syötöstä ja ohjasi myöhemmin Tomas Plekanecin laukauksen sisään. Tampa Bayn puolustaja Bruno Gervais kavensi päätöserän alussa melkoisella onnenkantamoisella, mutta Paciorettyn kaksi osumaa sinetöivät neljä edellistä otteluaan hävinneen Montrealin voiton. Colella on nyt kasassa 34 ja Paciorettylla 32 osumaa. Kumpikin yhdysvaltalaislaituri on NHL:n maalipörssissä 20 parhaan joukossa. Avauserän maaleista vastasivat Montrealin puolustaja Alexei Emelin ja Tampa Bayn kapteeni Vincent Lecavalier. Montrealin esikaupungissa syntynyt Lecavalier sai osumassaan kiekon täydellisenä lahjana Canadiens-vahti Peter Budaj´lta. Petteri Nokelainen ei ollut Canadiensin kokoonpanossa. Paikallisen Gazette -lehden mukaan Nokelainen kärsii ylävartalon vammasta. Montreal on tällä hetkellä Itäisessä konferenssissa viimeisenä ja koko NHL:ssa kolmanneksi viimeisellä sijalla. Canadiensin asemat runkosarjan jälkeen suoritettavassa draft-arvonnassa määräytyvät kahden viimeisen kierroksen aikana. Montreal vierailee vielä Carolinassa ja isännöi Torontoa. MONTREAL &#8211; TAMPA BAY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montreal Canadiens kukisti keskiviikkona Tampa Bay Lightningin kotonaan 5-2 pudotuspelien ulkopuolelle jäävien joukkueiden kohtaamisessa. Canadiensin hahmoina häärivät joukkueen parhaat maalintekijät Erik Cole ja Max Pacioretty, jotka molemmat heiluttivat verkkoa kahdesti.</p>
<p>Tampa Bayn Steven Stamkos tuli kuuden ottelun pituisen pisteputkensa päähän. NHL:n maalipörssiä johtavalla Stamkosilla on edelleen 58 osumaa. Hänellä on vielä kaksi ottelua aikaa yltää maagiseen 60 maalin rajapyykkiin. Lightning pelaa vielä torstaina Torontossa ja lauantaina Winnipegissä.</p>
<p>Cole vei toisen erän maaleillaan Montrealin 3-1 -johtoon. Hän osui ensin David Desharnaisin syötöstä ja ohjasi myöhemmin Tomas Plekanecin laukauksen sisään.
<p>Tampa Bayn puolustaja Bruno Gervais kavensi päätöserän alussa melkoisella onnenkantamoisella, mutta Paciorettyn kaksi osumaa sinetöivät neljä edellistä otteluaan hävinneen Montrealin voiton.</p>
<p>Colella on nyt kasassa 34 ja Paciorettylla 32 osumaa. Kumpikin yhdysvaltalaislaituri on NHL:n maalipörssissä 20 parhaan joukossa.</p>
<p>Avauserän maaleista vastasivat Montrealin puolustaja Alexei Emelin ja Tampa Bayn kapteeni Vincent Lecavalier. Montrealin esikaupungissa syntynyt Lecavalier sai osumassaan kiekon täydellisenä lahjana Canadiens-vahti Peter Budaj´lta.</p>
<p>Petteri Nokelainen ei ollut Canadiensin kokoonpanossa. Paikallisen Gazette -lehden mukaan Nokelainen kärsii ylävartalon vammasta.</p>
<p>Montreal on tällä hetkellä Itäisessä konferenssissa viimeisenä ja koko NHL:ssa kolmanneksi viimeisellä sijalla. Canadiensin asemat runkosarjan jälkeen suoritettavassa draft-arvonnassa määräytyvät kahden viimeisen kierroksen aikana. Montreal vierailee vielä Carolinassa ja isännöi Torontoa.<br />
<P><b>MONTREAL &#8211; TAMPA BAY  5-2 (1-1,2-0,2-1)</b><br />
<P>1-0 Alexei Emelin (David Desharnais, Peter Budaj) 2:11<br />
<br />1-1 Vincent Lecavalier 7:26<br />
<br />2-1 Erik Cole (David Desharnais, Max Pacioretty) 21:42<br />
<br />3-1 Erik Cole (Tomas Plekanec, Andrei Markov) yv 34:34<br />
<br />3-2 Bruno Gervais (Tim Wallace, Victor Hedman) 43:42<br />
<br />4-2 Max Pacioretty (Josh Gorges, Tomas Plekanec) 45:58<br />
<br />5-2 Max Pacioretty (P.K. Subban) 54:57<br />
<P>Maalivahdit<br />
<br />MTL: Peter Budaj 16 laukausta/14 torjuntaa<br />
<br />TB: Sebastien Caron 25/20</p>
<p>Petteri Nokelainen, Montreal sairaslistalla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islanders sopimukseen ykköskierroksen varauksen kanssa</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8755</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8755</guid>
		<description><![CDATA[New York Islanders on solminut kolmen vuoden sopimuksen hyökkääjä Brock Nelsonin kanssa. Islanders varasi Nelsonin kesän 2010 draftissa numerolla 30 eli ensimmäisen kierroksen viimeisellä vuorolla. 20-vuotias yhdysvaltalainen on edustanut viimeiset kaksi kautta North Dakotan yliopistoa. Nelson saalisti tällä kaudella pelaamissaan 42 ottelussa tehot 28+19=47. Hän oli koko yliopistosarjan kolmanneksi paras maalintekijä. - Jokainen tulee siihen tilanteeseen, jossa on aika siirtyä eteenpäin. Mielestäni molemmat vaihtoehdot (yliopisto/ammattilaisuus) olivat hyviä. Tämä oli kuitenkin kerran elämässä tuleva tilaisuus eikä ole takeita, että se tulisi uudestaan. Sitä on vaikea jättää käyttämättä, Nelson sanoi Islandersin verkkosivuilla. Nelson pelaa loppukauden Islandersin farmijoukkueessa, AHL:n Bridgeport Sound Tigersissa. Islanders varasi kesän 2010 draftin ensimmäisellä kierroksella jo aikaisemminkin. Seura huusi numerolla viisi Nino Niederreiterin. Sveitsiläishyökkääjällä on ollut todella vaikea ensimmäinen ammattilaiskausi. Niederreiter on saalistanut 53 NHL-ottelussa yhden maalin eikä yhtään syöttöpistettä. Hänen plusmiinuslukemansa on ruma -28.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York Islanders on solminut kolmen vuoden sopimuksen hyökkääjä Brock Nelsonin kanssa. Islanders varasi Nelsonin kesän 2010 draftissa numerolla 30 eli ensimmäisen kierroksen viimeisellä vuorolla. 20-vuotias yhdysvaltalainen on edustanut viimeiset kaksi kautta North Dakotan yliopistoa.</p>
<p>Nelson saalisti tällä kaudella pelaamissaan 42 ottelussa tehot 28+19=47. Hän oli koko yliopistosarjan kolmanneksi paras maalintekijä.</p>
<p>- Jokainen tulee siihen tilanteeseen, jossa on aika siirtyä eteenpäin. Mielestäni molemmat vaihtoehdot (yliopisto/ammattilaisuus) olivat hyviä. Tämä oli kuitenkin kerran elämässä tuleva tilaisuus eikä ole takeita, että se tulisi uudestaan. Sitä on vaikea jättää käyttämättä, Nelson sanoi Islandersin verkkosivuilla.
<p>Nelson pelaa loppukauden Islandersin farmijoukkueessa, AHL:n Bridgeport Sound Tigersissa.</p>
<p>Islanders varasi kesän 2010 draftin ensimmäisellä kierroksella jo aikaisemminkin. Seura huusi numerolla viisi Nino Niederreiterin. Sveitsiläishyökkääjällä on ollut todella vaikea ensimmäinen ammattilaiskausi. Niederreiter on saalistanut 53 NHL-ottelussa yhden maalin eikä yhtään syöttöpistettä. Hänen plusmiinuslukemansa on ruma -28.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalonen: Paljon virheitä</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8754</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muu jääkiekko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8754</guid>
		<description><![CDATA[Suomen jääkiekkomaajoukkue kärsi keskiviikkona 0-3 -tappion Sveitsille Rapperswilissä pelatussa maaottelussa. Sveitsin maaleista vastasivat Kevin Romy (1+1), Michael Liniger ja Damien Brunner. Isännät osuivat kerran jokaisessa erässä. Suomen tolppien välissä nähtiin Joni Ortio. Sveitsin torjuntatöistä vastasi Reto Berra. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen tunnusti Suomen tehneen paljon virheitä. - Pelistä jäi aika sekava kuva. Ensimmäinen peli tällä joukkueella ja monelle pelurille ensimmäinen peli pitkän tauon jälkeen, ja se kyllä näkyi tänään meidän otteissa. Huono kiekkokontrolli, paljon virheitä, Jalonen sanoi Jääkiekkoliiton verkkosivuilla. Suomen ensimmäinen leirimiehistö koostuu SM-liigassa, Ruotsin Elitserienissä ja KHL:ssa pelanneista pelaajista, joiden kausi seurajoukkueessa on tullut jo päätökseen. Suomi ja Sveitsi kohtaavat uudestaan perjantaina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen jääkiekkomaajoukkue kärsi keskiviikkona 0-3 -tappion Sveitsille Rapperswilissä pelatussa maaottelussa. Sveitsin maaleista vastasivat Kevin Romy (1+1), Michael Liniger ja Damien Brunner. Isännät osuivat kerran jokaisessa erässä.</p>
<p>Suomen tolppien välissä nähtiin Joni Ortio. Sveitsin torjuntatöistä vastasi Reto Berra.</p>
<p>Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen tunnusti Suomen tehneen paljon virheitä.</p>
<p>- Pelistä jäi aika sekava kuva. Ensimmäinen peli tällä joukkueella ja monelle pelurille ensimmäinen peli pitkän tauon jälkeen, ja se kyllä näkyi tänään meidän otteissa. Huono kiekkokontrolli, paljon virheitä, Jalonen sanoi Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.
<p>Suomen ensimmäinen leirimiehistö koostuu SM-liigassa, Ruotsin Elitserienissä ja KHL:ssa pelanneista pelaajista, joiden kausi seurajoukkueessa on tullut jo päätökseen.</p>
<p>Suomi ja Sveitsi kohtaavat uudestaan perjantaina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.stargm.com/news/?feed=rss2&#038;p=8754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit nousi kahden maalin takaa ja tarrasi kotietuun</title>
		<link>http://news.stargm.com/news/?p=8753</link>
		<comments>http://news.stargm.com/news/?p=8753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StarGM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.stargm.com/news/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[Detroit Red Wings kukisti keskiviikon NHL-kierroksella St.Louis Bluesin vieraissa ja nousi Läntisen konferenssin neljännelle sijalle. Red Wings oli vielä reilut kuusi minuuttia ennen kolmannen erän päättymistä kahden maalin takaa-ajoasemassa, mutta nousi rinnalle ja voitti lopulta rangaistuslaukauskilpailun päätteeksi 3-2. Detroit nousi yhden pisteen turvin Nashvillen ohi taistelussa kotiedusta pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Myös Chicagolla, joka on kolmen pisteen päässä Red Wingsista, on vielä mahdollisuudet nousta neljännelle sijalle. Kaikilla kolmella joukkueella on kaksi ottelua jäljellä. St.Louis oli jo aikaisemmin varmistanut Keskisen divisioonan tittelin ja vähintään toisen sijan Läntisessä konferenssissa. Blues on nyt kahden pisteen päässä New York Rangersista ja Vancouverista taistelussa koko NHL:n runkosarjan voitosta. Kamppailu oli vielä toisella tauolla maalittomissa lukemissa. St.Louisin Ryan Reaves sai ajassa 46:01 viiden minuutin jäähyn ja suihkukomennuksen laitataklauksesta. Detroit ei pystynyt kuitenkaan käyttämään tilaisuutta hyväkseen vaan Blues iski alivoimalla. Detroitin puolustaja Jakub Kindl jätti keskialueella kiekon Valtteri Filppulalle, mutta St.Louisin David Perron riisti pelivälineen suomalaiselta ja karkaisi yksin läpi maalintekoon. Kindl oli mukana myös St.Louisin toisessa maalissa. Tshekkipakki menetti kiekon omalla alueella laidassa ja Bluesin Andy McDonald ryntäsi maalille muuttaen lukemiksi 2-0. Detroitin pelastajaksi nousi ketju Johan Franzen (2+0)-Pavel Datsyuk (0+2)-Todd Bertuzzi (0+2). Franzen aloitti Red Wingsin nousun ajassa 53:55 ja sama mies iski tasoituksen reilut kaksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detroit Red Wings kukisti keskiviikon NHL-kierroksella St.Louis Bluesin vieraissa ja nousi Läntisen konferenssin neljännelle sijalle. Red Wings oli vielä reilut kuusi minuuttia ennen kolmannen erän päättymistä kahden maalin takaa-ajoasemassa, mutta nousi rinnalle ja voitti lopulta rangaistuslaukauskilpailun päätteeksi 3-2.</p>
<p>Detroit nousi yhden pisteen turvin Nashvillen ohi taistelussa kotiedusta pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Myös Chicagolla, joka on kolmen pisteen päässä Red Wingsista, on vielä mahdollisuudet nousta neljännelle sijalle. Kaikilla kolmella joukkueella on kaksi ottelua jäljellä.
<p>St.Louis oli jo aikaisemmin varmistanut Keskisen divisioonan tittelin ja vähintään toisen sijan Läntisessä konferenssissa. Blues on nyt kahden pisteen päässä New York Rangersista ja Vancouverista taistelussa koko NHL:n runkosarjan voitosta.</p>
<p>Kamppailu oli vielä toisella tauolla maalittomissa lukemissa. St.Louisin Ryan Reaves sai ajassa 46:01 viiden minuutin jäähyn ja suihkukomennuksen laitataklauksesta. Detroit ei pystynyt kuitenkaan käyttämään tilaisuutta hyväkseen vaan Blues iski alivoimalla.</p>
<p>Detroitin puolustaja Jakub Kindl jätti keskialueella kiekon Valtteri Filppulalle, mutta St.Louisin David Perron riisti pelivälineen suomalaiselta ja karkaisi yksin läpi maalintekoon.</p>
<p>Kindl oli mukana myös St.Louisin toisessa maalissa. Tshekkipakki menetti kiekon omalla alueella laidassa ja Bluesin Andy McDonald ryntäsi maalille muuttaen lukemiksi 2-0.</p>
<p>Detroitin pelastajaksi nousi ketju Johan Franzen (2+0)-Pavel Datsyuk (0+2)-Todd Bertuzzi (0+2). Franzen aloitti Red Wingsin nousun ajassa 53:55 ja sama mies iski tasoituksen reilut kaksi minuuttia myöhemmin. Datsyuk antoi molempiin maaleihin hienon syötön.</p>
<p>Rankkarikisan viisi ensimmäistä ampujaa epäonnistuivat ennen kuin Bertuzzi osui ja Detroit nappasi kaksi sarjapistettä.</p>
<p>St.Louisin maalivahti Brian Elliottilla oli alla kolme peräkkäistä nollapeliä. Elliott piti maalinsa puhtaana 241 minuuttia ja 33 sekuntia putkeen ennen kuin Franzen osui ensimmäisen kerran.</p>
<p>Detroit isännöi vielä New Jerseyta ja Chicagoa. Nashville isännöi Dallasia ja vierailee Coloradon hallissa. Chicago vierailee ensin Minnesotassa ennen kuin matkustaa Detroitiin.</p>
<p>St.Louis isännöi Phoenixia ja vierailee Dallasissa. New York Rangers vierailee Pittsburghissa ja isännöi Washingtonia. Vancouver vierailee Calgaryssa ja isännöi Edmontonia.</p>
<p>
<p><b>NHL keskiviikkona (04.04.2012)</b></p>
<p><P><b>MONTREAL &#8211; TAMPA BAY  5-2 (1-1,2-0,2-1)</b><br />
<P>1-0 Alexei Emelin (David Desharnais, Peter Budaj) 2:11<br />
<br />1-1 Vincent Lecavalier 7:26<br />
<br />2-1 Erik Cole (David Desharnais, Max Pacioretty) 21:42<br />
<br />3-1 Erik Cole (Tomas Plekanec, Andrei Markov) yv 34:34<br />
<br />3-2 Bruno Gervais (Tim Wallace, Victor Hedman) 43:42<br />
<br />4-2 Max Pacioretty (Josh Gorges, Tomas Plekanec) 45:58<br />
<br />5-2 Max Pacioretty (P.K. Subban) 54:57<br />
<P>Maalivahdit<br />
<br />MTL: Peter Budaj 16 laukausta/14 torjuntaa<br />
<br />TB: Sebastien Caron 25/20</p>
<p>Petteri Nokelainen, Montreal sairaslistalla</p>
<p><P><b>ST.LOUIS &#8211; DETROIT  2-3 rl (0-0,0-0,2-2,0-0)</b><br />
<P>1-0 David Perron av 47:18<br />
<br />2-0 Andy McDonald 50:19<br />
<br />2-1 Johan Franzen (Pavel Datsyuk, Todd Bertuzzi) 53:55<br />
<br />2-2 Johan Franzen (Pavel Datsyuk, Todd Bertuzzi) 56:10<br />
<br />2-3 Todd Bertuzzi rl<br />
<P>Maalivahdit<br />
<br />STL: Brian Elliott 28 laukausta/26 torjuntaa<br />
<br />DET: Jimmy Howard 29/27</p>
<p>Valtteri Filppula, Detroit 0+0, -1, 0, 2, 19:10</p>
<p>Suomalaisten tilastoissa maalit+syötöt, plusmiinus, jäähyminuutit, laukaukset ja peliaika.</p>
<p><b>Sarjatilanne 04.04.2012:</b></p>
<p><pre>
Itäinen konferenssi

New York Rangers      80  51 22  7  223-178  109     68.1
Boston Bruins         80  47 29  4  262-198   98     61.3
Florida Panthers      80  37 25 18  197-222   92     57.5
Pittsburgh Penguins   80  49 25  6  273-217  104     65.0
Philadelphia Flyers   80  46 25  9  260-227  101     63.1
New Jersey Devils     80  46 28  6  222-206   98     61.3
Ottawa Senators       80  41 29 10  246-233   92     57.5
Washington Capitals   80  40 32  8  214-227   88     55.0
=========================================================
Buffalo Sabres        80  39 31 10  214-224   88     55.0
Winnipeg Jets         80  37 34  9  218-237   83     51.9
Tampa Bay Lightning   80  37 36  7  229-275   81     50.6
Carolina Hurricanes   80  32 32 16  210-238   80     50.0
Toronto Maple Leafs   80  34 36 10  227-258   78     48.8
New York Islanders    80  33 36 11  195-244   77     48.1
Montreal Canadiens    80  30 35 15  207-223   75     46.9

Läntinen konferenssi

Vancouver Canucks     80  50 21  9  244-195  109     68.1
St.Louis Blues        80  48 21 11  206-159  107     66.9
Los Angeles Kings     80  40 27 13  187-170   93     58.1
Detroit Red Wings     80  48 27  5  245-198  101     63.1
Nashville Predators   80  46 26  8  229-209  100     62.5
Chicago Blackhawks    80  44 26 10  244-234   98     61.3
Phoenix Coyotes       80  40 27 13  208-202   93     58.1
San Jose Sharks       80  41 29 10  219-203   92     57.5
=========================================================
Dallas Stars          80  42 33  5  209-217   89     55.6
Colorado Avalanche    80  41 33  6  205-209   88     55.0
Calgary Flames        80  35 29 16  194-222   86     53.8
Minnesota Wild        80  34 35 11  174-221   79     49.4
Anaheim Ducks         80  33 35 12  199-224   78     48.8
